-
СтивенCHN-TOP предлагают очень хорошее обслуживание и продукты для того чтобы помочь нам много -
S.N. SharmaМашина CHN-TOP помогает мне улучшить мое imprresion для китайских машин -
МайкСамые лучшие продукты с самой лучшей ценой, хорошо сделанным CHN-TOP!
вставка карбида вольфрама 450N 45min 100mm со шлифовальным станком PCD
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | CHN-TOP |
| Сертификация | N/A |
| Номер модели | N/A |
| Количество мин заказа | 1 часть |
| Цена | обсуждаемый |
| Упаковывая детали | Коробка коробки |
| Время доставки | В течение 3-5 дней |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности | 10000pcs каждый день |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Радиус подсказки | 0-100mm | Меля оборудование | ZT-180 |
|---|---|---|---|
| Давление дефибрирования | 0-450N регулируемое | Частота колебания абразивного диска | 0-45min регулируемое |
| Скорость шпинделя | 0-4200RPM регулируемое | Значение запассивированности | 0,005 |
| Ключевое слово | Молоть PCD | первоначальный | Китай |
| Выделить | вставка карбида вольфрама 450N,вставка карбида вольфрама 45min,Вставка карбида вольфрама PCD меля |
||
Обслуживание высокой эффективности меля со шлифовальным станком pcd
Не только можем мы шлифовальный станок мужчины PCD, мы можем также предложить пре-подвергая механической обработке обслуживанию к grinde материалы ровно и эффективность.
| Материал | Подсказки PCBN на вставке карбида вольфрама |
| Меля количество | 0.15mm |
| Значение запассивированности | 0,005 |
| Недостаток скашивает | -15°*0.075 |
| Меля точность | +/-0.005mm |
| Меля эффективность | 1000pcs/day/set |
Об обработке процедуры:
1. Стабилизированный и надежный шлифовальный станок
2. Профессиональная и умелая techinician команда
3. Резцы точности точить
4. Высокая эффективность
5. Улучшенные представление и возникновение поверхности
![]()
![]()
![]()
![]()

