-
СтивенCHN-TOP предлагают очень хорошее обслуживание и продукты для того чтобы помочь нам много -
S.N. SharmaМашина CHN-TOP помогает мне улучшить мое imprresion для китайских машин -
МайкСамые лучшие продукты с самой лучшей ценой, хорошо сделанным CHN-TOP!
Диамант материалов PCD CTSTC ультра трудный поликристаллический для деревянного вырезывания
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Имя | Поликристаллический диамант | Использование | PCD вводит режущие инструменты |
|---|---|---|---|
| Применение | Древесина、 неметалла、 цветного металла | Толщина | 1.6/2.0/3.2 |
| Наличие | В запасе | Транспорт | DHL, UPS, TNT, FEDERAL EXPRESS |
| Гранулярность | 3-28 мкм | ||
| Выделить | Материалы PCD ультра трудные,поликристаллические материалы диаманта ультра трудные,Диамант PCD поликристаллический |
||
Ультра-трудный пробел материалов PCD для деревянного вырезывания
Быстрые детали:
1. Длинный срок пригодности.
2. равномерный поверхностный финиш.
3. Особенно для деревянного вырезывания.
4. сильно улучшенное качество части работы и превосходная проверка размеров.
5. урожайность роста.
Описание:
Пробелы режущего инструмента CHN-TOP PCD в размере 5μm, 10μm и 25μm можно использовать в сверх-точной обработке и точный. Они применимы к обработке неметалла matal как древесина, керамика, сделанные интенсивней планки и ono-farrous материал как медь и алюминий. Мы можем поставить все виды продуктов с диаметром 47mm.
| Спецификации | |
| Имя | Поликристаллический диамант |
| Бренд | CT-S&T |
| Страна | Китай |
| Использование | PCD вводит режущие инструменты |
| Применение | Металл, неметалл, древесина |
| Толщина | 1.6/2.0/3.2 |
| Наличие | В запасе |
| Транспорт | DHL, UPS, TNT, FEDERAL EXPRESS |
| Песчинка | 3-28um |
M-серии
| Ранг | Песчинка Sizeμm |
Толщина mm |
Диаметр mm | Сопротивление носки | Удар | Проводимость |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Низкий уровень | Высокий | Высокий |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Середина | Середина | Середина |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
W-серии
| Ранг | Песчинка Sizeμm |
Толщина mm |
Диаметр mm | Сопротивление носки | Удар | Проводимость |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Середина | Середина | Середина |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
![]()

