-
СтивенCHN-TOP предлагают очень хорошее обслуживание и продукты для того чтобы помочь нам много -
S.N. SharmaМашина CHN-TOP помогает мне улучшить мое imprresion для китайских машин -
МайкСамые лучшие продукты с самой лучшей ценой, хорошо сделанным CHN-TOP!
пробел диаметра PCD 54mm
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Имя | Поликристаллический диамант | Использование | PCD вводит режущие инструменты |
|---|---|---|---|
| Применение | Древесина、 неметалла、 цветного металла | Толщина | 1.6/2.0/3.2 |
| Наличие | В запасе | Транспорт | ДХЛ, УПС, ТНТ, ФЕДЕРАЛ ЕХПРЕСС |
| Степень детализации | 3-28um | ||
| Выделить | Пробел PCD для вырезывания металла,пробел 54mm PCD,вставки 54mm PCD |
||
смесь диаметра PCD 54mm для металла режа высокую термическую стабильность
Быстрые детали:
1. Длинный срок пригодности.
2. Равномерный поверхностный финиш.
3. Уменьшает время простоя машины.
4. Сильно улучшенное качество workpiece и превосходная проверка размеров.
5. Урожайность роста.
6. Высокий материальный тариф удаления.
7. Недорогой в часть.
Описание:
Пробел PCD для инструментов PCD поворачивая, борштанг с резцами PCD, рейборов PCD, инструментов PCD филируя. Пробел PCD использован в много различных полей включая авиацию, индустрию автомобиля, электронику, и индустрию древесины и каменных.
Пробел PCD применяется к различным материалам как цветной металл, карбид вольфрама, керамическое, неметалл и композиционный материал. Пробел PCD выбранный согласно вашим требованиям
| Спецификации | |
| Имя | Поликристаллический диамант |
| Бренд | CT-S&T |
| Страна | Китай |
| Использование | PCD вводит режущие инструменты |
| Применение | Металл, неметалл, древесина |
| Толщина | 1.6/2.0/3.2 |
| Наличие | В запасе |
| Транспорт | DHL, UPS, TNT, FEDERAL EXPRESS |
| Песчинка | 3-28um |
M-серии
| Ранг | Песчинка Sizeμm |
Толщина mm |
Диаметр mm | Сопротивление носки | Удар | Проводимость |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Низкий уровень | Высокий | Высокий |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Середина | Середина | Середина |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
W-серии
| Ранг | Песчинка Sizeμm |
Толщина mm |
Диаметр mm | Сопротивление носки | Удар | Проводимость |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Середина | Середина | Середина |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Высокий | Середина | Низкий уровень |
![]()

